Kalkulátor kontrolní číslice pro hnací vozidla (UIC 438-3), osobní vozy (UIC 438-1) i nákladní vagóny (UIC 438-2). Algoritmus kontrolní číslice je pro všechny typy stejný.
Hledáte 7místný kalkulátor (zkrácené označení)?
Prvních 12 číslic tvoří EVN (European Vehicle Number). Číslice 1–2 určují kategorii vozidla dle tří různých norem: 9x = hnací vozidla (UIC 438-3), 5x–7x = osobní vozy (UIC 438-1), 0x–4x, 8x = nákladní vagóny (UIC 438-2). Kontrolní číslice (12.) se počítá stejným algoritmem pro všechny kategorie.
| Kód | Kategorie | Norma |
|---|---|---|
50–53 | Osobní vůz, vnitrostátní | UIC 438-1 |
55–56 | Osobní vůz, zavazadlový / polopřívěs | UIC 438-1 |
60–61 | Osobní vůz, mezinárodní (RIC) | UIC 438-1 |
70–73 | Osobní vůz s přetlakem | UIC 438-1 |
90 | Ostatní (jinak nezařazené hn. vozidlo) | UIC 438-3 |
91 | Elektrická lokomotiva | UIC 438-3 |
92 | Dieselová lokomotiva | UIC 438-3 |
93 | El. jednotka – vysokorychlostní [hn. vůz / přívěs] | UIC 438-3 |
94 | Elektrická jednotka [hn. vůz / přívěs] | UIC 438-3 |
95 | Dieselová jednotka [hn. vůz / přívěs] | UIC 438-3 |
96 | Specializovaný přívěsný vůz | UIC 438-3 |
97 | Elektrický posunovač | UIC 438-3 |
98 | Dieselový posunovač | UIC 438-3 |
99 | Speciální vozidlo (např. služební hn. vozidlo) | UIC 438-3 |
Číslice 3–4 = kód státu registrace (UIC 920-14). Číslice 5–11 = volně definováno státem. Pro hnací vozidla: 5. číslice (doplňková) závisí na kombinaci typu a státu. Algoritmus 12místného kódu: lichá místa ×2, sudá ×1 (opačné pořadí než 7místný kód).
94541471032-3.| # | UIC 12místný | Typ | Stát | Akce |
|---|